自然なホテルのゲストルームの付属品の環境に優しい花つぼ
| 材料 | 自然な米のラスク繊維、環境に優しい100% |
| 特徴 | 食品等級、適した電子レンジ自由なBPA -30℃からのディッシュウォッシャーの金庫--120℃ |
| 利点 | きれいになること容易な環境の友好的な、生物分解性、滑らかな表面 |
| 色の選択 | 自然な米のラスク色、緑色、茶色色 |
| 証明書 | SGS、TUV、ROHSのFDA、CTI、BOKEN |
| 項目 | サイズ |
| 正方形のティッシュ箱 | 125*125*H140mm |
| 花つぼ | 100*100*H100mm |
| 茶コーヒー箱 | 170*90.8*H50/65mm |
| 茶コーヒー箱 | 134.8*84.8*H40/60mm |
| 石鹸入れ | 85*105*H16.5mm |
| 皿 | 300*400*H25mm |
| タオルの皿 | 180*280*H25mm |
| 洗面用品箱 | 90*90*H40/80mm |
| 皿 | 300*300*H28mm |
| スプーンおよび受皿が付いているコーヒー カップ | コップ90*110*H60mmの受皿Dia140*H20mm |
![]()
自然なホテルのゲストルームの付属品の環境に優しい花つぼ
| 材料 | 自然な米のラスク繊維、環境に優しい100% |
| 特徴 | 食品等級、適した電子レンジ自由なBPA -30℃からのディッシュウォッシャーの金庫--120℃ |
| 利点 | きれいになること容易な環境の友好的な、生物分解性、滑らかな表面 |
| 色の選択 | 自然な米のラスク色、緑色、茶色色 |
| 証明書 | SGS、TUV、ROHSのFDA、CTI、BOKEN |
| 項目 | サイズ |
| 正方形のティッシュ箱 | 125*125*H140mm |
| 花つぼ | 100*100*H100mm |
| 茶コーヒー箱 | 170*90.8*H50/65mm |
| 茶コーヒー箱 | 134.8*84.8*H40/60mm |
| 石鹸入れ | 85*105*H16.5mm |
| 皿 | 300*400*H25mm |
| タオルの皿 | 180*280*H25mm |
| 洗面用品箱 | 90*90*H40/80mm |
| 皿 | 300*300*H28mm |
| スプーンおよび受皿が付いているコーヒー カップ | コップ90*110*H60mmの受皿Dia140*H20mm |
![]()