| 材料 | 自然な米殻繊維 100% 環境に優しい |
|---|---|
| 特徴 | 食品級,BPAフリー,マイクロ波オーブンに適し,皿洗い機で安全 -30°Cから120°C |
| 利点 | 環境に優しい 生物分解性があり 表面が滑らかで 掃除が簡単です |
| 色選択 | 自然な米殻色,緑色,茶色 |
| 証明書 | SGS,TUV,ROHS,FDA,CTI,BOKEN |
| ポイント | サイズ |
|---|---|
| スクエア・ティッシュ・ボックス | 125*125*H140mm |
| 花瓶 | 100*100*H100mm |
| お茶コーヒーボックス | 170*90.8*H50/65mm |
| お茶コーヒーボックス | 134.8*84.8*H40/60mm |
| 石けん皿 | 85*105*H16.5mm |
| トレー | 300*400*H25mm |
| タオルトレイ | 180*280*H25mm |
| トイレ用品の箱 | 90*90*H40/80mm |
| トレー | 300*300*H28mm |
| カフェカップとスプーンと皿 | カップ 90*110*H60mm,プレート Dia140*H20mm |
![]()
![]()
| 材料 | 自然な米殻繊維 100% 環境に優しい |
|---|---|
| 特徴 | 食品級,BPAフリー,マイクロ波オーブンに適し,皿洗い機で安全 -30°Cから120°C |
| 利点 | 環境に優しい 生物分解性があり 表面が滑らかで 掃除が簡単です |
| 色選択 | 自然な米殻色,緑色,茶色 |
| 証明書 | SGS,TUV,ROHS,FDA,CTI,BOKEN |
| ポイント | サイズ |
|---|---|
| スクエア・ティッシュ・ボックス | 125*125*H140mm |
| 花瓶 | 100*100*H100mm |
| お茶コーヒーボックス | 170*90.8*H50/65mm |
| お茶コーヒーボックス | 134.8*84.8*H40/60mm |
| 石けん皿 | 85*105*H16.5mm |
| トレー | 300*400*H25mm |
| タオルトレイ | 180*280*H25mm |
| トイレ用品の箱 | 90*90*H40/80mm |
| トレー | 300*300*H28mm |
| カフェカップとスプーンと皿 | カップ 90*110*H60mm,プレート Dia140*H20mm |
![]()
![]()